Стоимость ремонта
| Наименование услуги | Цены | Заказать |
| Диагностика | Бесплатно | Заказать |
| Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
| Замена контроллера питания | 900 руб. | Заказать |
| Замена слота SIM карты | 1000 руб. | Заказать |
| Замена флеш памяти | 650 руб. | Заказать |
| Восстановление данных | 550 руб. | Заказать |
| Замена аудиокодека | 900 руб. | Заказать |
| Замена GSM | 600 руб. | Заказать |
| Замена вибромотора | 850 руб. | Заказать |
| Русификация | 950 руб. | Заказать |
| Отвязка от аккаунта | 650 руб. | Заказать |
| Ультразвуковая чистка | 550 руб. | Заказать |
| Замена сканера отпечатка пальца | 850 руб. | Заказать |
| Замена шлейфов кнопок | 750 руб. | Заказать |
| Замена материнской платы | 600 руб. | Заказать |
| Замена процессора | 600 руб. | Заказать |
| Замена GPS | 600 руб. | Заказать |
| Ремонт модуля Wi-Fi | 650 руб. | Заказать |
Общие характеристики
| Диагональ | 5.2 дюйм. |
| Размер изображения | 1920x1080 |
| Память | 32 Гб |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Количество камер | 1 |
| Разрешения камер | 13 МП |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974, 2260 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| SIM-карт | 1 |
| Версия ОС | Android 4.4 |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
| Частота кадров видео | 60 кадров/с |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, IRDA, USB, NFC |
| Время работы в режиме разговора | 34.4 ч |
| Емкость аккумулятора | 3000 мА?ч |
| Размеры (ШxВxТ) | 70.9x138.5x9.14 мм |
| Вес | 143 г |
Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!