Стоимость ремонта
| Наименование услуги | Цены | Заказать |
| Диагностика | Бесплатно | Заказать |
| Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
| Замена контроллера питания | 900 руб. | Заказать |
| Замена слота SIM карты | 1000 руб. | Заказать |
| Замена флеш памяти | 650 руб. | Заказать |
| Восстановление данных | 550 руб. | Заказать |
| Замена аудиокодека | 900 руб. | Заказать |
| Замена GSM | 600 руб. | Заказать |
| Замена вибромотора | 850 руб. | Заказать |
| Русификация | 950 руб. | Заказать |
| Отвязка от аккаунта | 650 руб. | Заказать |
| Ультразвуковая чистка | 550 руб. | Заказать |
| Замена сканера отпечатка пальца | 850 руб. | Заказать |
| Замена шлейфов кнопок | 750 руб. | Заказать |
| Замена материнской платы | 600 руб. | Заказать |
| Замена процессора | 600 руб. | Заказать |
| Замена GPS | 600 руб. | Заказать |
| Ремонт модуля Wi-Fi | 650 руб. | Заказать |
Общие характеристики
| Диагональ | 4.93 дюйм. |
| Размер изображения | 1280x720 |
| Память | 16 Гб |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Количество камер | 1 |
| Разрешения камер | 13 МП |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916, 1200 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| SIM-карт | 2 |
| Версия ОС | Android 6.0 |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, USB |
| Емкость аккумулятора | 2300 мАч |
| Размеры (ШxВxТ) | 71.8x142.6x7.1 мм |
| Вес | 120 г |
Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!